Meine Konzerte im Jahr 2021
| Datum | Musiker | Ort | Land | Bewertung
|
|---|---|---|---|---|
| 15.02. | Lambert | Esch (Eglise Saint Joseph) | Luxembourg | 5.0 |
| 19.02. | Meskerem Mees | Luxemburg (Rotondes) | Luxembourg | 5.5 |
| 21.05. | Claire Parsons ( Claire Parsons Quintet (Eran Har Even electric guitar, Jérôme Klein keyboards/piano/vocals, Pol Belardi bass, Niels Engel drums) & Nicole Miller viola/vocals & Annemie Osborne cello/vocals ) |
Luxemburg (Philharmonie) | Luxembourg | 5.5 |
| 20.07. | Sophie Hunger | Echternach (Trifolion) | Luxembourg | 4.5 |
| 30.07. | Pauls Jets | Kanzem | Germany | 5.5 |
| 31.07. | DOTA | Nittel | Germany | 5.0 |
| 07.08. | International Music | Luxemburg (Rotondes) | Luxembourg | 4.5 |
| 20.08. | Tocotronic ( Vorplatz der Trier Arena ) |
Trier (Arena) | Germany | 5.0 |
| 08.09. | Olli Schulz | Luxemburg (Kirchberg Open Air) | Luxembourg | 4.0 |
| 12.09. | Bryan's Magic Tears | Arlon (Aralunaires) | Belgium | 4.0 |
| 12.09. | Le Villejuif Underground | Arlon (Aralunaires) | Belgium | 4.0 |
| 03.10. | Joep Beving | Luxemburg (Den Atelier) | Luxembourg | 5.0 |
| 13.10. | The Notwist | Metz (Les Trinitaires) | France | 5.5 |
| 22.10. | Black Country, New Road | Luxemburg (Rotondes) | Luxembourg | 4.5 |
| 19.11. | Isidore ( support act for the An Pierlé Quartet ) |
Arlon (Entrepôt) | Belgium | 4.5 |
| 19.11. | An Pierlé Quartet | Arlon (Entrepôt) | Belgium | 5.0 |
| 23.11. | Balthazar ( Support act: Sylvie Kreusch ) |
Luxemburg (Den Atelier) | Luxembourg | 5.5 |
| 07.12. | Arlo Parks | Luxemburg (Rotondes) | Luxembourg | 5.0 |
| 16.12. | Black Sea Dahu ( Support: Meimuna ) |
Luzern (Konzerthaus Schüür) | Switzerland | 5.5 |
